產品展示
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
特點
1.全通徑,浮動/固定球
2.中法蘭螺栓連接
3.防沖出閥桿
4.防火防靜電結構
5.美標結構改進型
6.啟閉定位機構
7.蝸輪操作選配
8.標準法蘭連接
產品規范 | |||||
設計規范 Design Speccifcation |
結構長度 Face to Face |
連接法蘭 Flange End |
試驗與檢驗 Test & Check |
產品標識 Marking |
供貨規范 Supply |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B 16.5 | API598 | MSS SP-25 | API608 |
API6D | API6D | API6D | API6D | API6D |
主要外形尺寸及連接尺寸單位:mm | ||||||||
產品型號 Type |
NPS | DN | Class 150Lb | |||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | -Q | z-Φd | |
Q41F-150Lb Q41F-150LbP Q341F-150Lb Q341F-150LbP Q641F-150Lb Q641F-150LbP Q9B41F-150Lb Q9B41F-150LbP |
1/2" | 15 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-Φ15 |
3/4" | 20 | 117 | 100 | 70 | 43 | 11.5 | 4-Φ15 | |
1 | 25 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | |
11/4 | 32 | 140 | 115 | 89 | 63 | 13 | 4-Φ15 | |
11/2" | 40 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | |
2" | 50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | |
21/2" | 65 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | |
3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | |
4" | 100 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | |
5" | 125 | 356 | 255 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | |
6" | 150 | 394 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | |
8" | 200 | 457 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | |
10" | 250 | 533 | 405 | 362 | 324 | 30.2 | 12-Φ25 | |
12" | 300 | 610 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 |
主要外形尺寸及連接尺寸 單位:mm | ||||||||
產品型號 Type |
NPS | DN | Class 300Lb | |||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
Q41F-300Lb Q41F-300LbP Q341F-300Lb Q341F-300LbP Q641F-300Lb Q641F-300LbP Q9B41F-300Lb Q9B41F-300LbP |
1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-Φ15 |
3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-Φ19 | |
11/4 | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-Φ19 | |
11/2" | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-Φ22 | |
2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-Φ19 | |
21/2 | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 8-Φ22 | |
3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | |
4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22 | |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-Φ22 | |
6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | |
8" | 200 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-Φ25 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
美標截止閥