產(chǎn)品展示
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
試驗壓力 | ||||
實驗項目 Test Ltem |
殼體試驗 Shell Test |
密封試驗 Seal Test |
氣密封試驗 Air Seal lest |
|
介質(zhì) | 水Water | 氣Air | ||
公稱壓力 Nominal Pressure PN(MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 |
主要零件材料 | ||||
名稱Name | 材料Material | |||
閥體Body/閥蓋Bonnet | CF8 | CF8M | CF3M | WCB |
球體Ball | 304 | 316 | 316L | 304 |
閥桿Stem | F304 | F316 | F316L | 2CR13 |
閥座Seat | PTFE/PPL/合金鋼Alloy steel | |||
填料Packing/墊片Gakset | PTFE/PPL/石墨Graphite | |||
螺栓Bolt | 不銹鋼Stainless Steel | 35CrMoA | ||
螺母Nut | 不銹鋼Stainless Steel | 45,35CrMoA | ||
手柄Handle | 鑄鋼Cast Steel |
主要外形尺寸及連接尺寸 單位: mm | |||||||||
型號 Type |
公稱通徑DN Nominal Diameter |
尺寸(mm) Dimensoins | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | z-Φd | DO | ||
Q41F-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-Φ14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-Φ14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 14-2 | 4-Φ14 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-Φ18 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-Φ18 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-Φ18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-Φ18 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-Φ18 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-Φ18 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-Φ18 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-Φ23 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-Φ23 | 800 | |
Q41F-25P(R) | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-Φ18 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-Φ18 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-Φ18 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-Φ25 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-Φ25 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-Φ25 | 1100 | |
Q41F-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-Φ14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-Φ14 | 165 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-2 | 4-Φ18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-Φ18 | 270 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-Φ18 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-Φ18 | 400 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-Φ25 | 600 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-Φ25 | 900 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-Φ30 | 1100 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加